PREDIO 200 Ha. COSTA MAYA Km. 6.5 Carretera Mahahual-Xcalak
Ideal para un desarrollo Ecoturístico donde se puede atender a…
EUR $3 /m2
Av. Prol. Alvaro Obregón
Venta
MXN $350 /m2
Ideales para un desarrollo inmobiliario residencial-comercial y de servicios.
En una de las ubicaciones con mayor plusvalía, colindantes con la Central de Abastos y casi colindantes con el polígono de 300 ha. que ocupará el parque industrial con recinto fiscalizado estratégico de Chetumal, la estación de carga del Tren Maya y la estación de servicios fluviales del Rio Hondo.
Colindantes con el Boulevard Río Hondo, que es una de las futuras vialidades primarias que se plantean como prolongación del Boulevard Bahía en el Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal (PDU).
5 de las 6 parcelas son mutuamente complementarias y todas tienen varios usos de suelo (residencial, comercial y de servicios).
Valor de la Oferta Inmobiliaria USD $15/M2
Parcela 425 (03-02-09.32 ha.) | Parcela 442 (19-34-07.32 ha.) |
Superficie: 30,809 m2 | Superficie 193,407 m2 |
Al Norte: 423 mts con varias parcelas | Al Norte: 423 mts con brecha 97 |
Al Este: 72 mts con brecha 82 | Al Este: 444 mts con brecha 82 |
Al Sur: 423 mts con brecha 97 | Al Sur: 435 mts con parcela 458 |
Al Oeste: 73 mts con parcela 424 | Al Oeste: 462 mts parcelas 440 y 441 |
Parcela 458 (12-32-01.38 ha.) | Parcela 457 (18-64-25.25 ha.) |
Superficie: 123,301 m2 | Superficie 186,425 m2 |
Al Norte: 130 mts con parcela 440 y 464 mts. con parcela 442 | Al Norte: 551 mts con parcela 458 |
Al Este: 333 mts con brecha | Al Este: 44mts con brecha 825 |
Al Sureste: 551 mts. con parcela 457 y 56 mts con brecha | Al Sur: 358 mts con parcela 472 |
Al Oeste: 131 mts con parcela 439 | Al Oeste: 506 mts en linea quebrada con parcelas 456 y 439 |
Parcela 472 (21-60-03.75 ha.) | Parcela 444 (49-20-81.49 ha.) |
Superficie: 216,003 m2 | Superficie 492,081 m2 |
Al Norte: 449 mts con parcelas 456 y 457 | Al Norte: 384 mts con brecha |
Al Este: 549 mts con parcela 473 | Al Este: 1,598 mts con tierras de uso común |
Al Sur: 257 mts con tierras de uso común | Al Sur: 462 mts parcelas 474 y 190 mts. con tierras de uso común |
Al Sur: 257 mts con tierras de uso común | Al Oeste: 1,799 mts con parcela 474 y brecha |
Ideal para un desarrollo Ecoturístico donde se puede atender a…
EUR $3 /m2
Ubicado en el corazón de https://www.caribemexicano.travel/grand-costa-maya/ 35 kms. al sur de la…
USD $75 /m2
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman